Şeffaf 450w 500w 540w bifacial monokristal güneş enerjisi paneli sistemi ev için güneş panelleri hücre
Tanım:
Özellikler:
| STC'de Elektriksel Parametreler | |
| Modül Tipi | ASS540P |
| Maksimum Gücü Değerlendirin | 540 |
| Modül Verimliliği (%) | 20.9 |
| Açık Devre Gerilimi(Voc/v) | 49.55 |
| Kısa Devre Akımı (Isc/A) | 13.89 |
| Pmax'ta Gerilim (Vmp/V) | 41.62 |
| Pmax'ta Akım (Imp/A) | 12.98 |
| Güç Toleransı | 0~+5w |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +%0,046 °C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0,276% °C |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0,356% °C |
| STC | Işınım 1000W/㎡ Hücre Sıcaklığı 25°C AM 1,5 |
| Açıklama: Bu katalogdaki elektrik verileri tek bir modüle ait değildir ve teklifin bir parçası değildir. | |
| Güneş Hücresi(Tip/Boyut) | MONO(182mm) |
| Güneş Pilleri Sayısı | 144 adet (6*24) |
| boyutlar | 2279*1134*35mm |
| Ağırlık | 28,5 kg/adet |
| Yapı | 3.2Cam+EVA filmi+Arka |
| çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
| Bağlantı kutusu | IP68☒3*Bypass Diyotu |
| Kablo Kesiti Boyutu | 4.0m²,(+)300mm/(-)400mm |
| Mekanik Yük | Ön 5400Pa/Siyah 2400Pa |
| Ambalaj Numarası | 31 adet/palet |
| Paketleme Hacmi | 3,372 m3/palet |
| 40'HQ Konteyner | 620 adet |
Ürün Detayları :
![]()